聊城市場(chǎng)天津產(chǎn)結(jié)構(gòu)用20#無(wú)縫管資源規(guī)格表
規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
28*8 天津 34*5 天津 38*4.7 天津 43*2 天津
29*2.5 天津 34*5.5 天津 38*5 天津 43*3 天津
29*4 天津 34*6 天津 38*5 天津 43*3.5 天津
29*4.5 天津 34*6.5 天津 38*5.5 天津 43*5 天津
30*1.5 天津 34*7 天津 38*6 天津 43*6 天津
30*2 天津 34*7.5 天津 38*7 天津 43*7 天津
30*2.3 天津 34*8 天津 38*8 天津 43*7.5 天津
30*2.5 天津 34*9 天津 38*9 天津 43*8 天津
30*3 天津 35*1.5 天津 38*10 天津 43*9 天津
30*3.5 天津 35*2 天津 39*4 天津 43*10 天津
30*4 天津 35*2.5 天津 39*5 天津 45*1.5 天津
30*4.5 天津 35*3 天津 39*7 天津 45*1.8 天津
30*5 天津 35*3.5 天津 40*1.5 天津 45*2 天津
|